94  Visitante(s) Activo(s)
 
 
Visor de BoxScores
 
Equipos 1 2 3 4 5 6 7 8 9   C H E
México 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Por Iniciar 7 0 0
Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Por Iniciar 5 0 0
 
México
 
Jugador IL AB CA H CE C CL BB SO K EFE
Amezaga Alfredo 0.0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00
Contreras Albino 0.0 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 750.00
Franco Iker 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Gutierrez Said 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Murillo Agustin 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Padilla Jorge 0.0 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 500.00
Rios Armando 0.0 4 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 500.00
Robles Oscar 0.0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 200.00
Saucedo Roberto 0.0 5 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 400.00
Taylor Reggie 0.0 4 1 2 0 2 0 0 1 0 0 0 500.00
Valencia Carlos 0.0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 200.00
 
 
Venezuela
 
Jugador IL AB CA H CE C CL BB SO K EFE
Callasco Alberto 0.0 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 400.00
Caraballo F. 0.0 2 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1000.00
Castro Ramon 0.0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 1 0 500.00
Langaime Selgwin 0.0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 200.00
Martinez Jose 0.0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00
Maza Luis 0.0 5 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 400.00
Nuñez Alexis 0.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000.00
Paz Richard 0.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 250.00
Perez Robert 0.0 4 1 1 0 1 0 0 1 0 2 0 250.00
Ramos W. 0.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Ugeto Luis 0.0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1000.00
Lanzador IL AB CA H CE C CL BB SO K EFE
Castellanos Hugo 1.3 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0 13.51
Castillo Alberto 3.2 0 0 0 5 0 2 2 0 2 0 3 4.91
Ramirez Adrian 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Rodriguez Francisco 0.2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Valdez Rolando 4.1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0.00
 
Lanzador IL AB CA H CE C CL BB SO K EFE
Lorraine Andrew 1.0 0 0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 18.00
Moreno Victor 0.2 0 0 0 3 0 3 3 0 1 0 1 40.54
Santiago . 6.0 0 0 0 8 0 2 2 0 1 0 0 3.00
Serrano Elio 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.00
 
Posiciones Equipos
 
Equipo G P % DIF
Tigres del Licey 5 1 833 -
Aguilas Cibaeñas 3 3 500 2
Venezuela 2 4 333 3
México 2 4 333 3
 
Comportamiento Equipos
 
Equipo Casa Ruta Ult.10
Tigres del Licey 2-1 3-0 5-1
Aguilas Cibaeñas 1-2 2-1 3-3
Venezuela 0-3 2-1 2-4
México 0-3 2-1 2-4
 
Series Particulares
 
Versus JJ G P
Aguilas Cibaeñas 2 2 0
Venezuela 2 2 0
México 2 1 1
 
Lideres Ofensivos
 
EFE | AVG | BR | CA | CE | H | H2 | H3 | H4  
Bateador G P Prom
Contreras Albino 0 0 563
Nuñez Alexis 0 0 462
Peña Tony 0 0 429
Cruz Nelson 0 0 407
Furcal Rafel 0 0 400
Amezaga Alfredo 0 0 391
Matthew Tupman 0 0 364
Langaime Selgwin 0 0 357
Maza Luis 0 0 348
Callasco Alberto 0 0 346
1234
No incluye juegos de la noche anterior.
 
Calendario
 
Fecha Versus Score
02 Feb Venezuela 6-4G
03 Feb México 3-1G
04 Feb Aguilas Cibaeñas 5-2G
05 Feb Venezuela 2-1G
06 Feb México 7-4P
07 Feb Aguilas Cibaeñas 8-2G