Artículos

Estadisticas Licey

< Volver
TIGRES DEL LICEY (L) 

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
ABREU, MICHEL              21   62   7  18   2  0  1   5   7  19   0  .290  .362
ALCANTARA #, ARISMENDY     23   12   9   4   1  0  1   1   4   2   0  .333  .500
AYBAR, ERICK               14   60   7  17   2  1  1   6   4   5   1  .283  .328
BELTRE *, ENGEL            44  128  22  32   2  7  1  18   9  30   7  .250  .329
BERNARDO, LUIS              1    1   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
BETHANCOURT, CHRISTIAN     23   58   5  13   3  0  0   3   2   5   1  .224  .246
BONIFACIO, JORGE            3    1   0   1   0  0  0   0   0   0   0 1.000 1.000
CAVAZOS GALVEZ, BRIAN      20   33   3   8   1  0  0   3   2   4   1  .242  .286
CIRIACO, JUAN               1    0   0   0   0  0  0   0   0   0   0  .000  .000
FEDEROWICZ, TIM            14   36   6   6   2  0  0   0   1  17   0  .167  .189
FRANCISCO #, JUAN          34  127  15  39   6  0  9  29  12  38   0  .307  .369
GOMEZ, GILBERT              2    5   0   0   0  0  0   1   0   1   0  .000  .000
GORDON *, DEE              29  108  16  29   3  6  0  12  11  22   9  .269  .350
GUERRERO, VLADIMIR          8   32   1   6   0  0  0   4   1   2   0  .188  .206
HERNANDEZ #, ANDERSON      50  190  25  56  13  2  1  22  19  28   4  .295  .355
HERNANDEZ #, FRANCISCO      5   12   1   4   0  0  0   2   0   1   0  .333  .333
LINARES, DONELL            31   95  11  31   5  0  3  14   7   4   0  .326  .385
LIRIANO, RYMER              6   15   1   1   0  0  0   0   1   3   0  .067  .125
MARRERO, CHRISTIAN          6    7   1   0   0  0  0   0   1   2   0  .000  .222
MARTIN *, LEONYS           37  146  22  37   5  1  4  19  16  29   8  .253  .327
MIRANDA *, JUAN            32   51   7  14   5  0  0   9  11  10   0  .275  .385
OLT, MIKE                  18   56   7  14   4  0  2   8  12  17   0  .250  .386
OZUNA, PABLO               14   33   2   5   2  0  0   3   2   2   0  .152  .263
PAULINO, RONNY             24   80   4  17   4  0  1   9   5  15   0  .213  .253
PEREZ *, TIMONIEL          19   35   1   6   0  0  1   3   1   5   0  .171  .194
PROFAR #, JURICKSON        15   38   8   6   1  0  1   2   4   7   0  .158  .238
RAMIREZ, YORDANY           27   40   4  11   2  0  1   6   4  11   1  .275  .362
RAMIREZ #, HANLEY          21   83  19  23   3  0  3  16   8  13   3  .277  .355
SANTANA, DOMINGO            6   10   2   1   0  0  0   1   5   2   0  .100  .400
SOLANO, JONATHAN           13   36   7  12   3  0  2   5   4   4   0  .333  .415
TERRERO, LUIS              16   14   6   3   1  0  0   1   5   6   1  .214  .421
TRIUNFEL, CARLOS           25   34   2   5   0  0  0   3   4   4   0  .147  .237
VALDESPIN *, JORDANY       31   93  16  26   2  0  3   7  18  15   2  .280  .402
TOTALES                    50 1731 237 445  72 17 35 212 180 324  38  .257  .333

PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT AveOp JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA    BA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
ARIAS, ALBERTO            0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.1   0   0   0   0   0
BELL *, CHAD              0  1  .000  7.45  .295  5  0   9.2  13  11   8   3   8
BRITO *, EUDE             0  0  .000  INF. 1.000  1  0   0.0   3   3   2   0   0
BUENO *, FRANCISLEY       0  0  .000  2.84  .174  2  0   6.1   4   2   2   2   5
CEDEÑO *, JUAN            4  1  .800  3.45  .228 24  1  28.2  23  12  11  12  20
CHALAS, MIGUEL            0  0  .000  INF. 1.000  1  0   0.0   2   2   2   1   0
CLETO, MAIKEL             1  2  .333  1.13  .133  8  1   8.0   4   4   1   5   5
COLOME, JESUS             2  3  .400  5.89  .286 21  1  18.1  22  17  12   6  14
CORCORAN, ROY             0  0  .000 13.43  .600  2  0   0.2   3   1   1   1   0
CRUZ, JUAN C.             0  0  .000  0.00  .136  3  0   6.2   3   0   0   2  11
CRUZ *, ANTONIO           0  0  .000 18.00  .500  4  0   2.0   6   4   4   2   1
DE LA CRUZ, EDWARD        1  0 1.000  2.13  .184 18  0  12.2   7   4   3   6   7
DELGADO, RANDALL          0  4  .000  5.40  .257  7  0  26.2  26  17  16  10  26
DESALVO, MATT             0  0  .000  3.00  .273  1  0   3.0   3   1   1   1   3
DIAZ, FELIX               1  0 1.000  1.93  .313  4  0   4.2   5   1   1   1   1
DOLSI, FREDDY             0  1  .000  4.15  .250 11  0  13.0  13   8   6   6  10
DOMINGUEZ, JOSE           0  0  .000  0.00  .333  1  0   0.2   1   0   0   0   2
FIGARO, ALFREDO           0  1  .000  2.63  .302  6  0  24.0  29   8   7   5  14
FLANDE *, YOHAN           0  2  .000  2.66  .267 13  0  23.2  24  11   7   9  15
GARCIA, EDGAR             0  0  .000  0.00  .500  1  0   0.1   1   0   0   0   0
GERMAN *, YULKIN          0  0  .000  0.00  .125  3  0   2.1   1   0   0   3   3
GERVACIO, SAMUEL          0  0  .000  6.74  .300  3  0   2.2   3   2   2   2   2
GIRON, ROBERTO            0  0  .000  8.11  .357  5  1   3.1   5   3   3   1   5
LARA *, BRAULIO           2  0 1.000  5.07  .167 11  0   5.1   3   3   3   7   4
LEBRON, WILLY             1  1  .500  2.28  .226 16  0  23.2  19   6   6   7  14
LOPEZ, AQUILINO           0  1  .000 29.43  .500  7  0   3.2  11  12  12   2   3
LOWE, JHONNIE             0  0  .000 18.00  .455  2  0   2.0   5   4   4   2   2
MARIMON, SUGAR RAY        0  0  .000  0.00  .176  2  0   5.0   3   1   0   0   2
MARIOT, MICHAEL           0  0  .000  3.86  .217  4  0   7.0   5   3   3   2   7
MARTE, VICTOR             2  1  .667  4.40  .214 13  3  14.1  12  11   7   4  13
MCCUTCHEN, DANIEL         1  1  .500 10.13  .421  5  0   8.0  16  12   9   6   8
MCPHERSON, KYLE           0  1  .000 15.00  .375  1  0   3.0   6   6   5   1   3
MEJIA, JENRRY             1  2  .333  4.21  .232  7  0  25.2  22  14  12  10  19
MIESES, GEORGE            0  0  .000  3.17  .360  6  0   5.2   9   3   2   4   4
NIN, SANDY                0  0  .000  2.08  .275  6  0   8.2  11   4   2   4   7
ORTIZ, JONATHAN           0  0  .000 26.87  .600  1  0   0.2   3   2   2   0   2
ORTIZ, RAMON              0  1  .000  1.08  .281  2  0   8.1   9   3   1   0   3
PEREZ, ONELI              0  0  .000  6.75  .324 13  0   8.0  11   7   6   4   7
PEREZ *, CARLOS           0  0  .000  2.84  .259 15  0   6.1   7   3   2   1   6
PEÑA, ARIEL               0  0  .000 14.55  .350  3  0   4.1   7   8   7   4   4
ROGERS, EMIL              2  0 1.000  4.15  .224  3  0  13.0  11   6   6   3  15
SALAS, MARINO             0  1  .000  3.38  .200  4  0   5.1   4   2   2   2   7
SALAZAR, DANNY            0  3  .000  3.86  .226  5  0  14.0  12   7   6   4  17
SEVERINO *, ATAHUALPA     0  1  .000  4.09  .265 29  0  22.0  22  11  10  11  21
SORIANO *, DIONI          0  0  .000 22.50  .400  6  0   2.0   4   5   5   3   2
SOSA, JUAN                1  0 1.000  4.61  .345 14  0  13.2  20   7   7   3  16
TEHERAN, JULIO            2  1  .667  3.23  .218  7  0  30.2  24  12  11   9  24
TEJEDA, ROBINSON          0  0  .000  INF. 1.000  1  0   0.0   2   3   3   1   0
TORRES *, JADIER          0  0  .000 54.55  .000  1  0   0.1   0   2   2   2   1
VALDEZ, CESAR             0  0  .000  3.38  .226  5  0   8.0   7   3   3   0   9
VALDEZ, JOSE              0  0  .000 54.55  .500  1  0   0.1   1   2   2   2   0
VASQUEZ, LUIS             0  1  .000  2.13  .227 15  0  12.2  10   4   3  12  13
WAY *, MATT               0  1  .000  9.00  .318  2  0   5.0   7   6   5   4   3
TOTALES                  21 29  .420  4.46  .266 50  7 451.2 465 267 224 187 374

< Volver

PROXIMO PARTIDO
Estadio Quisqueya, Oct. 2013

Leones

(  -  )
ERA -
SO ( - )

Leones

(  -  )
ERA -
SO ( - )