Artículos

Estadisticas Mexico Serie del Caribe

< Volver
MEXICO (MEX) vs. Todos los equipos  Estadio: Todos

BATEO                      JJ   VB  CA   H  H2 H3 H4  CE  BB  SO  BR  AVE.   OBP
BATTING                     G   AB   R   H  2B 3B HR RBI  BB  SO  SB  AVG.   OBP
AMEZAGA, ALFREDO            5   14   2   2   0  0  0   0   1   8   1  .143  .200
CAÑIZARES, BARBARO          5   16   3   2   0  0  0   1   2   3   0  .125  .211
CLARK, DOUGLAS              5   15   1   3   0  0  0   0   2   2   1  .200  .294
CONTRERAS, SERGIO           3    7   0   2   0  0  0   1   2   2   0  .286  .500
COTA, HUMBERTO              3    7   0   0   0  0  0   0   1   2   0  .000  .125
FRANCO, IKER                5   13   1   4   1  0  0   1   1   1   0  .308  .357
GARCIA, KARIM               5   18   1   5   0  1  0   3   2   2   1  .278  .350
GUTIERREZ, SAID             1    2   0   0   0  0  0   0   0   1   0  .000  .000
LOPEZ, JESUS                1    2   0   1   1  0  0   0   0   1   0  .500  .500
MURILLO, AGUSTIN            5   10   0   2   0  0  0   0   0   1   0  .200  .200
ROBERSON, CHRIS             5   18   2   3   0  0  0   0   2   2   2  .167  .250
ROBLES, OSCAR               2    7   0   1   0  0  0   0   0   0   0  .143  .143
RODRIGUEZ, JOSE M.          1    2   0   0   0  0  0   1   0   1   0  .000  .000
VALENCIA, CARLOS            4   15   0   3   2  0  0   2   0   4   0  .200  .200
TOTALES                     5  146  10  28   4  1  0   9  13  30   5  .192  .259

PITCHEO                   G  P  AVE. EFECT AveOp JJ JS    IL   H   C  CL  BB  SO
PITCHING                  W  L  PCT.   ERA    BA  G SV    IP   H   R  ER  BB  SO
AYALA, LUIS               0  1  .000  2.25  .273  3  2   4.0   3   1   1   4   1
CARRILLO, MARCO A.        0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.2   0   0   0   0   0
CARRILLO *, CESAR         0  0  .000  0.00  .000  1  0   0.1   0   0   0   0   0
GONZALEZ, EDGAR           0  1  .000  0.00  .111  1  0   6.0   2   1   0   3   2
GONZALEZ, MIGUEL A.       0  0  .000  3.60  .250  1  0   5.0   5   2   2   1   2
GUERRERO, ALAN            0  0  .000  0.00  .000  2  0   0.2   0   0   0   0   1
KEISLER *, RANDY          1  0 1.000  0.00  .182  1  0   7.0   4   0   0   1   5
MENDOZA, LUIS ALONSO      0  1  .000  3.00  .304  1  0   6.0   7   2   2   2   5
MENDOZA, MARIO            0  0  .000  4.50  .143  2  0   2.0   1   1   1   1   2
NAVARRO, HECTOR           0  0  .000  0.00  .500  1  0   0.2   2   0   0   0   2
RAMIREZ *, ADRIAN         0  0  .000  0.00  .333  2  0   1.2   2   0   0   0   0
SERAFINI *, DAN           0  0  .000  0.00  .125  2  0   2.1   1   1   0   2   2
VALDEZ, ROLANDO           1  0 1.000  0.00  .167  1  0   7.0   4   2   0   0   5
TOTALES                   2  3  .400  1.25  .209  5  2  43.1  31  10   6  14  27

< Volver

PROXIMO PARTIDO
Estadio Quisqueya, Oct. 2013

Leones

(  -  )
ERA -
SO ( - )

Leones

(  -  )
ERA -
SO ( - )